CLQ5020XLC6BJ型冷藏车
| 产品名称 | CLQ5020XLC6BJ型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 4960×1790,1740×2515 |
| 总质量 | 2200 |
| 额定质量 | 600 |
| 整备质量 | 1470 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 110,100 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启;该车箱体内外蒙皮材质为:FRP复合板、CFRT复合板、铝板、不锈钢板,保温层材质为:挤塑板、聚氨酯板,车厢底板厚度为90mm;仅采用3070mm轴距底盘,仅采用DAM15KR发动机,对应油耗申报值(L/100km)为7.5;发动机最大净功率为80kW;ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装直接供电式ETC车载装置;选装不同制冷机组外观;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;选装车身侧面及后门不同外观样式. |
| 底盘型号 | BJ1020V3JV5-02 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3070 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 |
| 功率 | 85 |











