CLQ5032XLC6BJ型冷藏车
| 产品名称 | CLQ5032XLC6BJ型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5730,5330×1950,1920,1890,1860×2700,2660 |
| 总质量 | 3495 |
| 额定质量 | 1465,1265 |
| 整备质量 | 2100,1900 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100,110 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启;轴距(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)对应关系为:3200/5730/1455,2850/5330/1405;该车箱体内外蒙皮材质为:FRP复合板、CFRT复合板、铝板、不锈钢板,保温层材质为:挤塑板、聚氨酯板,车厢底板厚度为90mm;发动机DAM15KL,DAM16KL分别对应的最大净功率为80kW,85kW,分别对应最高车速100km/h,110km/h,对应油耗申报值(L/100km)为8.3,8.7;ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.选装不同冷机外观;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具;选装车身侧面及后门不同外观样式. |
| 底盘型号 | BJ1032V5JV5-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2850,3200 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KL;DAM16KL |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498;1597 |
| 功率 | 85;90 |











