DFD5040XLCLBEV1型换电式纯电动冷藏车
| 产品名称 | DFD5040XLCLBEV1型换电式纯电动冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5995×2260×3150,3250 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1115,1050 |
| 整备质量 | 3250 |
| 排放标准 | |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 1.储能装置单体种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/武汉弗迪电池有限公司/山东洁源新能源科技发展有限公司;2.选装轮辋样式,选装一体后视镜,选装侧防护样式,选装导流罩,选装无侧开门,选装货箱样式,选装不同货厢结构,选装不同冷机样式,选装充电座;3.ABS系统生产厂家/型号: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM0953YL;4.选装ETC车载装置;5.整备质量包含随车工具及灭火器;货箱重量/材质/厚度:1000kg/聚氨酯复合板/80mm;6.防护样式结构:侧、后防护装置,防护装置材料为:Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×30,离地高度(mm):440,460,480;7.选装液压尾板;选装液压尾板时,防护装置材料为:Q235,与尾板支架采用焊接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:440,450,460mm;尾板、上下坡道收起状态的水平长度(mm):270,液压尾板质量:350kg;8.车厢顶部封闭不可开启. |
| 底盘型号 | DFD1040TLEVJ2 二类 东风汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 纯电动 |
| 发动机型号 | TZ228XS-HSM1151 |
| 生产企业 | 东风华神汽车有限公司 |
| 排量 | 0 |
| 功率 | 115 |











