CL5180XLC6ABZ型冷藏车
| 产品名称 | CL5180XLC6ABZ型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 10280,10080×2600,2550×3990 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 8570,8505,8110,8045 |
| 整备质量 | 9300,9760 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,101,80 |
| 整车说明 | 该车专用装置为冷藏机组,用于城市冷链物流.车厢顶部封闭,不可开启.整车长/轴距/厢体长对应关系为:10280/5800/7800,10080/5600/7600.侧面防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接.后部防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP8.350E61/25.87,WP6H270E61/25.34,MC07.29-60/25.32,MC07H.35-60/25.39,MC07H.29-60/25.39,MC07.33-60/25.32,WP6H245E61/25.34,MC07.34-60/26.76,MC07.31-60/25.32,MC07.27-60/25.32,MC07.25-60/25.57,MC07H.33-60/25.39,WP7H245E62/26.19,WP7H270E62/26.19,WP7H300E62/26.19,MC07.25-61/26.08,MC07.27-61/26.08,MC07.29-61/26.08,MC07H.33-61/25.83,MC07H.35-61/25.83,WP4.6NQ240E62/25.90,WP6T260E62/25.78,WP6T280E62/25.78,WP6T290E62/25.78,WP6T300E62/25.78,MC07H.35P-61/25.83.选装限速装置,最高车速(km/h)为80,89.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.随底盘选装驾驶室.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电方式的ETC车载装置.该车仅采用钢板弹簧悬架.选装正后部外观样式,选装铝合金侧面防护装置样式,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为300mm,尾板质量为450kg.选装正后部防护采用螺栓连接,断面尺寸直径(mm):120.选装不同外观不同功率的制冷机组. |
| 底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP8.350E61;WP6H270E61;MC07.29-60;MC07H.35-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;WP6H245E61;MC07.34-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.25-60;MC07H.33-60;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;MC07H.33-61;MC07H.35-61;WP4.6NQ240E62;WP6T260E62;WP6T280E62;WP6T290E62;WP6T300E62;MC07H.35P-61;MC07H.29-61;MC07H.27-61;WP6T320E62 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 7800;6220;6870;7360;7360;6870;6220;6870;6870;6870;6870;7360;6800;6800;6800;6870;6870;6870;7360;7360;4580;5496;5496;5496;5496;7360;7360;7360;5496 |
| 功率 | 257;199;213;257;213;240;180;251;228;202;188;240;180;199;221;190;202;213;240;254;177;191;206;213;221;258;213;202;230 |











