CL5182GSSBEV型纯电动洒水车
| 产品名称 | CL5182GSSBEV型纯电动洒水车 |
| 外型尺寸 | 8200×2500×3200 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 8450,8385 |
| 整备质量 | 9420 |
| 排放标准 | |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度460mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量:8.6立方米,有效容积:8.385立方米,运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)): 4800×2100×1270;专用功能及装置:专用装置:罐体,洒水系统,主要用于园林绿化洒水及路面洒水;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW;选装驾驶室前摄相头,选装充电口位置,电子雾炮样式,选装电池水冷机组,轮毂样式 |
| 底盘型号 | DFH1180BEV1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,4700 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 纯电动 |
| 发动机型号 | TZ370XS-LKM1103 |
| 生产企业 | 苏州绿控传动科技有限公司 |
| 排量 | 0 |
| 功率 | 160 |











