CLW5181XDY6ASL型电源车
| 产品名称 | CLW5181XDY6ASL型电源车 |
| 外型尺寸 | 9500,9100,8900,8600,8400×2550,2520×3970,3900,3850,3760 |
| 总质量 | 18000,17505 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 17870,17805,17375,17310 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,110 |
| 整车说明 | 该车配备发电机,控制柜等,用于处理突发事件的应急抢险供电.车厢顶部封闭且不可开启.侧面防护及后部防护均为裙板结构,后防护下边缘离地高为490mm.该车配备液压尾板,尾板收起状态的水平长度为(mm):280,尾板质量为(kg):500.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9500/5600/1450/2450,9100/5200/1450/2450,8900/5000/1450/2450,8600/4700/1450/2450,8400/4500/1450/2450.随底盘选装限速装置时,限速89km/h.ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.随底盘选装驾驶室.该车两侧装有夜间照明的工作灯,顶部安装升降照明灯,行驶过程中不能点亮.仅采用钢板弹簧悬架型式底盘. |
| 底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07.29-60;MC07.31-60;MC07.33-60;MC07.25-60;WP7.270E61;WP6H245E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07.34-60;MC07.27-60;MC05H.25-60;WP8.350E61;WP7.300E61;WP6H270E61;MC07H.29-60;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;MC07H.31-61;MC07H.33-61;MC07H.35-61;MC07H.35P-61 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6870;6870;6870;6870;7470;6220;7360;7360;6870;6870;4910;7800;7470;6220;7360;6800;6800;6800;6870;6870;6870;7360;7360;7360;7360 |
| 功率 | 213;228;240;188;199;180;257;240;251;202;180;257;220;199;213;199;221;235;190;202;213;228;240;254;258 |











