CLW5032XDYADR型电源车
| 产品名称 | CLW5032XDYADR型电源车 |
| 外型尺寸 | 5365,5680×1900,1960×2160,2230 |
| 总质量 | 2640 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2315 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 190 |
| 整车说明 | 该车装备发电机组,电缆绞盘,主要用于应急供电;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):5680/937(967)/3480/1263(1233),5365/937(967)/3165/1263(1233),ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,仅采用轮胎型号:255/60R18,后悬架仅采用钢板弹簧型式。 |
| 底盘型号 | SH1030E6GD-P |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3165,3480 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 255/60R18,195/75R16LT 10PR,265/60R18,245/70R16 |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | 20A4E |
| 生产企业 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 排量 | 1986 |
| 功率 | 192 |











