CLW5040XDYAYS型电源车
| 产品名称 | CLW5040XDYAYS型电源车 |
| 外型尺寸 | 5995,5840,5495×2000,1920×3050,2900,2750,2500 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4365 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100,80 |
| 整车说明 | 该车装备发电机组,电缆绞盘,主要用于应急供电,厢顶部封闭,不可开启;左右侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:焊接连接,后部防护为裙板结构与车身为一体,后部防护离地高度(mm):420;整车长/轴距/前悬/后悬/对应关系为(mm):5995/3360/1075/1560,5995/3360/1095/1540,5840/3360/1075/1405,5840/3360/1095/1385,5495/3360/1075/1060,5495/3360/1095/1040。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装限速装置,限速80km/h;仅选用轮胎7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR. |
| 底盘型号 | JX1041TG26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2892;2892;2771;2478;2771;2499;2478;2499 |
| 功率 | 95;85;85;90;105;90;90;105;95 |











