CLD5020XDYSC6型电源车
| 产品名称 | CLD5020XDYSC6型电源车 |
| 外型尺寸 | 4530×1715×1990 |
| 总质量 | 1810,1955 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 1680,1630 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 120 |
| 整车说明 | 该车车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与设备区有隔离,装备有发电机组、配电柜等专用装置,主要用于提供应急电源.选装前雾灯,选装倒车雷达,选装倒车影像,选装不同款式前保险杠,选装不同款式前格栅,选装不同款式后背门装饰条,选装不同款式后对开门把手,选装钢轮毂或铝轮毂,选装不同款式车轮装饰罩;2人座时中、后部侧窗为全盲窗结构;2+3座时中部侧窗为玻璃结构,后部侧窗为全盲窗结构;该车型可选装直接供电的ETC车载装置;ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司,发动机最大净功率为80kW.总质量(kg)/整备质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系:1810/1680/2,1955/1630/5. |
| 底盘型号 | SC5021XXYAAR6 整车 河北长安汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3000 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 185R14LT |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | JL474QAK |
| 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 排量 | 1499 |
| 功率 | 85 |











