CL5140TSY6BZ型宿营车
| 产品名称 | CL5140TSY6BZ型宿营车 |
| 外型尺寸 | 10330,10730×2550×3980 |
| 总质量 | 14000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 13870,13805 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,101 |
| 整车说明 | 该车主要用于野外住宿,洗漱等野外宿营保障,专用装置:厢体,卧铺; 箱体顶部封闭,不可开启; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10330/5600/3300,10730/5800/3500; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):100×120,下边缘离地高485mm; ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h; 选装外观,选装内饰,选装后部外观样式。 |
| 底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP8.350E61;WP6H270E61;MC07.29-60;MC07H.35-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;WP6H245E61;MC07.34-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.25-60;MC07H.33-60;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;MC07H.33-61;MC07H.35-61;WP4.6NQ240E62;WP6T260E62;WP6T280E62;WP6T290E62;WP6T300E62;MC07H.35P-61;MC07H.29-61;MC07H.27-61;WP6T320E62 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 7800;6220;6870;7360;7360;6870;6220;6870;6870;6870;6870;7360;6800;6800;6800;6870;6870;6870;7360;7360;4580;5496;5496;5496;5496;7360;7360;7360;5496 |
| 功率 | 257;199;213;257;213;240;180;251;228;202;188;240;180;199;221;190;202;213;240;254;177;191;206;213;221;258;213;202;230 |











