CL5180TSY6BZ型宿营车
| 产品名称 | CL5180TSY6BZ型宿营车 |
| 外型尺寸 | 10730,10330×2550,2525,2500×3980,3850 |
| 总质量 | 18000,17550 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 17870,17805,17420,17355 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 101 |
| 整车说明 | 1.采用轴距:5600mm,5800mm;总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:10730=1430+5800+3500;10330=1430+5600+3300.2.该车主要用于野外宿营功能,主要专用装置为厢体、卧铺等.3.侧防护为裙边结构,后防护采用Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸100mm,下边缘离地高度400mm.4.选装顶置空调.5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.5.扩展外观和内饰.选装驾驶室,选装内部布局样式; 该车选装有工作灯,行驶过程中不点亮,仅在驻车作业时起照明作用; 选装空调安装在厢体前上部位置. |
| 底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP8.350E61;WP6H270E61;MC07.29-60;MC07H.35-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;WP6H245E61;MC07.34-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.25-60;MC07H.33-60;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;MC07H.33-61;MC07H.35-61;WP4.6NQ240E62;WP6T260E62;WP6T280E62;WP6T290E62;WP6T300E62;MC07H.35P-61;MC07H.29-61;MC07H.27-61;WP6T320E62 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 7800;6220;6870;7360;7360;6870;6220;6870;6870;6870;6870;7360;6800;6800;6800;6870;6870;6870;7360;7360;4580;5496;5496;5496;5496;7360;7360;7360;5496 |
| 功率 | 257;199;213;257;213;240;180;251;228;202;188;240;180;199;221;190;202;213;240;254;177;191;206;213;221;258;213;202;230 |











