CLW5040XCCBXZ型餐车
| 产品名称 | CLW5040XCCBXZ型餐车 |
| 外型尺寸 | 5995,5970×2250×3350,3170,2995 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4300 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110,80 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭不可开启;该车用于制作膳食,供应快餐,冷热饮料,车厢内部设备配备有蒸饭柜,冰柜,灶台等;整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应:5995/3600/1115/1280,5995/3300/1115/1580,5970/3600/1115/1255,5970/3300/1115/1555;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;防护由裙板结构代替,后部离地高度480mm;选装:限速装置,限速80km/h,直接供电式ETC车载装置;选装:厢体,内部,顶部样式. |
| 底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 二类 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 490PLUS2 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 Q23-115E60 WP2.3NQ120E61 H20-120E60 D25TCIF1 CA4DB1-12E6 Q25-152E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 YN25PLUS160B F2.5NS6B160L F2.5NS6B172 CA4DB1A14E68 490PLUS150 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2499 2207 2289 2300 2289 2000 2499 2207 2493 2300 2207 2499 2498 2498 2207 2499 |
| 功率 | 101 95 96 85 88 90 110 88 112 97 95.2 114 115 120 100 107 |











