CLW5042XCCBXZ型餐车
| 产品名称 | CLW5042XCCBXZ型餐车 |
| 外型尺寸 | 5995,5970×2250,2100×3310,3160,2995 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4365 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 仅选用(mm)3365,2950轴距改装,车厢顶部封闭不可开启;该车用于制作膳食,供应快餐,冷热饮料,车厢内部设备配备有蒸柜,冰柜,灶台等;防护由裙板结构代替,后部离地高度440mm;整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应:5995/3365/1110/1520,5970/3365/1110/1495,5970/2950/1110/1910;ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;选装不同型号和厂家的ABS,ABS控制器厂家/型号:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司/YF8;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;选装直接供电式ETC车载装置. |
| 底盘型号 | HFC1041P73K1C7S 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3365,2950 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | HFC4DB3-2E HFC4DE3-2E5 HFC4DB3-2E5 HFC4DB3-2E3 |
| 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 排量 | 2183 2499 2183 2184 |
| 功率 | 95 111 95 89 |











