CL5042XLJ6SX型旅居车
| 产品名称 | CL5042XLJ6SX型旅居车 |
| 外型尺寸 | 5780,5820×1974×2890,2720,2590 |
| 总质量 | 3700 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3280 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 145,100 |
| 整车说明 | ABS型号:6C112M110A*,CC11 2C405 A*,EV7021;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:DURATORQ4D226H发动机净功率101kw;选装描述:机械踏板或电动踏板,前大灯,后尾灯,号牌板支架,车门两侧不带英文装饰条,尾部外部标识,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔,侧推拉窗、ECU限速(限最高车速100km/h);车内配备卧具,炊具,卫生设施等专用装置。选装顶置空调,换气扇,安装顶置空调时整车高(mm):2890,安装换气扇时整车高(mm):2720,都不安装时整车高(mm):2590.长度/前悬/接近角对应关系:选装前脸造型时整车长(mm)/前悬(mm)/接近角(°):5820/973/19,不选装前脸造型时整车长(mm)/前悬(mm)/接近角(°):5780/933/22,后部选装后爬梯、自行车架,选装ETC;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):M/A;其他说明:手动档油耗为:8.1L/100km,自动挡油耗为8.3L/100km;随底盘选装前脸 |
| 底盘型号 | JX6580TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3750 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DURATORQ4D226H |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2198 |
| 功率 | 103 |











