CL5045XLJ6SX型旅居车
| 产品名称 | CL5045XLJ6SX型旅居车 |
| 外型尺寸 | 5960×2280×2940 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4080 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 145 ,150 |
| 整车说明 | 该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营,该车以裙边结构作为侧、后防护,侧防护下边缘离地高度300mm,后防护下边缘离地高度310mm;发动机最大净功率:108.5kW(SC20M150Q6B),108.5kW(SC20M150Q6);ABS型号:ABS 9,ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;该车装配手动变速器时最高车速为145km/h;装配自动变速器时最高车速为150km/h;可选装ETC车载装置. |
| 底盘型号 | SH1043H7DB-PS |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3760 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | SC20M150Q6;SC20M150Q6B;SC20M177Q6 |
| 生产企业 | 上海新动力汽车科技股份有限公司;上海新动力汽车科技股份有限公司;上海新动力汽车科技股份有限公司 |
| 排量 | 1996;1996;1996 |
| 功率 | 110;110;130 |











