CL5040XLJ6SX型旅居车
| 产品名称 | CL5040XLJ6SX型旅居车 |
| 外型尺寸 | 5000,5250,5450×2036×2150,2350,2450,2675 |
| 总质量 | 3510 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3100 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 140 |
| 整车说明 | 1.ABS型号/生产厂家:MK70MXT/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;2.YCY24140-60A发动机净功率99kw;3.可选装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.随底盘选装;5、车内配备卧具,炊具,卫生设施等专用装置。6、长度/后悬对应关系(mm):5000/985(后部空置时),5250/1235(选装后爬梯),5450/1435(选装后自行车架),高度对应关系(mm):2150(中顶不装顶置空调),2450(中顶装顶置空调),2350(高顶不装顶置空调),2675(高顶选装顶置空调),随底盘选装,选装ETC,YCY24140-60A发动机净功率/油耗:99kw/10.0,M9T-601发动机净功率/油耗:95kw/10.3; |
| 底盘型号 | EQ6500WACDA 整车 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3100 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT,215/65 R16C |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCY24140-60A |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 2360 |
| 功率 | 103 |











