CL5046XLJ6SX型旅居车
| 产品名称 | CL5046XLJ6SX型旅居车 |
| 外型尺寸 | 5950×2270×3000 |
| 总质量 | 4490 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4082 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营; 该车以裙边结构作为侧、后防护,后防护下边缘离地高度500mm; ABS系统控制器型号:3550A500, ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司; 选装ETC车载装置. |
| 底盘型号 | NJ2046GFC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3310 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 255/85R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | SOFIM8140.43S6 |
| 生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司 |
| 排量 | 2798 |
| 功率 | 95 |











