CLA5041XLJ6YS型旅居车
| 产品名称 | CLA5041XLJ6YS型旅居车 |
| 外型尺寸 | 5780,5980,5820×1974,2000×2590,2650,2730,2870 |
| 总质量 | 3700 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3428,3290,3120 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 145,100 |
| 整车说明 | 该车设有专用装置:桌椅,睡具,炊具,储物柜,卫生设施等设施,用于旅游和野外工作人员宿营的专用汽车;随底盘选装:机械踏板或电动踏板,前大灯,后尾灯。选装:号牌板支架,车门两侧不带英文装饰条,尾部外部标识,轮辋,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔;顶部空调,卫星接收器,换气扇,不安装遮阳棚,后爬梯样式,行李架样式;后部选装自行车架;顶部无选装高度为2590mm,选装排气扇时高度为2650mm,选装卫星接收器时高度为2730mm,选装顶部空调时高度为2870mm;后部选装自行车架时外形尺寸长/后悬对应关系(mm):5980/1297;选装整车外观,选装内部布局;ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).使用底盘ECU限速时(限速100km/h).座椅可转化为睡具.选装外观和内饰.选装同型号不同颜色的座椅. |
| 底盘型号 | JX6581TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3750 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DURATORQ4D226H |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2198 |
| 功率 | 103 |











