CL5070XLJPHEV型插电式混合动力旅居车
| 产品名称 | CL5070XLJPHEV型插电式混合动力旅居车 |
| 外型尺寸 | 5995×2450,2400×3480,3200,3000 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 5700,5200 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施,用于旅行宿营;顶部为升顶结构,仅在车辆驻车状态下操作;该车侧后防护均为裙边结构,后部距地高度为(mm):430;该产品是新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力;储能装置种类/储能装置种类单体生产企业/总成生产企业:锂离子蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司/合肥国轩高科动力能源有限公司;发动机型号:D25TCIF1,最大净功率为105KW;驱动电机型号:TZ310XS-LKM0322,驱动电机额定功率为30kW,峰值功率为65kW;该产品允许外接充电;该车安装直接供电式ETC车载装置,ABS型号/生产厂家对应关系:ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,扩展外形样式以及内部布局。 |
| 底盘型号 | FD1070W68PHEV |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油/电混合动力 |
| 发动机型号 | D25TCIF1 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2499 |
| 功率 | 110 |











