CL5060XLJ6ABZ型旅居车
| 产品名称 | CL5060XLJ6ABZ型旅居车 |
| 外型尺寸 | 5995×2450×3150,3300 |
| 总质量 | 6200,5700 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 5700,5050 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105 |
| 整车说明 | 该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营; 仅选用3308mm轴距底盘改装; 该车以裙边结构作为侧、后防护,后防护下边缘离地高度460mm; ABS 型号VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,型号CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 仅采用后悬架型式为钢板弹簧悬架; 车身侧面工作灯仅在作业状态下使用,行驶过程中不能点亮; 随底盘选装驾驶室前围面板、前格栅、选装前部灯具、选装铝合金轮辋; 选装外观样式,选装内部布局样式,选装备胎; 选装顶部太阳能板; 选装顶部为升降顶结构时,车辆在行驶过程中顶部不得进行开启或升降操作。 |
| 底盘型号 | SH1083ZFDDWZ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,3800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | SC28R150Q6;D30TCIF1;D25TCIF1 |
| 生产企业 | 上海新动力汽车科技股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2776;2977;2499 |
| 功率 | 110;125;110 |











