CL5041XLJ6BYS型旅居车
| 产品名称 | CL5041XLJ6BYS型旅居车 |
| 外型尺寸 | 5341×1986,2040×2210,2170,2480,2390,2440 |
| 总质量 | 3510 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2980 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 160,100 |
| 整车说明 | 该车配备有桌椅、炊事设施、床、卫生设施及必要的照明和空气调节等旅居生活设施; 车辆顶部升降结构,在行驶过程中顶部不得进行开启或升降操作; 安装右侧上车踏板时整车宽度为2040mm,无侧上车踏板时整车宽度为1986mm; 随底盘选装:前格栅,前保险杠,轮辋,前大灯,后尾门,选装直接供电式ETC车载装置; ABS系统控制器型号/生产厂:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司,3550A500/浙江亚太机电股份有限公司; 选装限速装置,限速(km/h):100; 该车配备汽车事件数据记录系统(EDR); 该车安装有工作灯,行驶过程中不点亮,仅在驻车作业时起照明作用; 选装内饰; 选装不带遮阳棚和侧踏板,选装不同样式后爬梯,选装不带遮阳棚,选装备胎罩,选装侧推拉窗,选装后推窗,选装金刚网,选装换气扇,选装后休闲平台. |
| 底盘型号 | JX6533TM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16C |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DURATORQ4D20C6H DURATORQ4D20B6H |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 1998 1998 |
| 功率 | 105 105 |











