CL5060XLJHEV型插电式增程混合动力旅居车
| 产品名称 | CL5060XLJHEV型插电式增程混合动力旅居车 |
| 外型尺寸 | 5995×2520,2490,2420,2360×3350,3250,3150,3100 |
| 总质量 | 6495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 5780,4580,4780,5300 |
| 排放标准 | GB14762-2008国Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 1.该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营;2.顶部为升顶结构,仅在车辆驻车状态下操作.该车安装有工作灯,行驶过程中不点亮,仅在驻车作业时起照明作用;3.该产品为插电式混合动力新能源车型,允许外接充电;4.ABS系统型号:BSC-T,生产企业:弗迪动力有限公司;5.储能装置单体的种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置单体的生产企业:绍兴弗迪电池有限公司,储能装置总成的生产企业:绍兴弗迪电池有限公司;6.驱动电机型号/类型/额定功率/峰值功率:TZ200XSY/永磁同步电机/70kW/150kW;增程发动机型号BYD476ZQG,最大净功率98kW;7.该车侧后防护均为裙边结构,后防护离地高度为(mm):490;8.选装直接供电的ETC车载装置.选装外观样式和内饰,顶部可选装太阳能板,选择顶部不升降顶结构 |
| 底盘型号 | BYD1060A3HEV4C1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 汽油/电混合动力 |
| 发动机型号 | BYD476ZQG |
| 生产企业 | 弗迪动力有限公司 |
| 排量 | 1497 |
| 功率 | 104 |











