CL5071XLJ6ASX型旅居车
| 产品名称 | CL5071XLJ6ASX型旅居车 |
| 外型尺寸 | 5995×2490×3400,3150,3300,3500,3200 |
| 总质量 | 7360,6700 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 6950,6292 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80,95 |
| 整车说明 | 该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营; 仅选用3280mm轴距底盘改装; 侧后防护装置为裙边结构代替,后防护下边缘离地高460mm; ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司; 仅采用后悬架型式为钢板弹簧悬架; 该车安装有工作灯,行驶过程中不点亮,仅在驻车作业时起照明作用; 仅在驻车状态下厢体后部可扩展,行驶状态时不可扩展; 顶部为升降顶结构,车辆在行驶过程中顶部不得进行开启或升降操作; 选装限速装置,限速80km/h; 选装顶护杠,驻车状态下顶盖升降功能,选装后围翻转阳台状态,选装车体窗户外观及位置,选装左右侧舱门位置,选装加水口、充电口位置外观样式,选装右侧开窗形式、后侧开窗位置,选装车内床垫、选装座椅颜色、包覆材料;选装内饰颜色,选装升降顶装置; 随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | ZZ1077F3315F174 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3280,3360,3600,3800,3300,2800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT,7.50R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D25TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;F2.8NS6B156;WP3NQ150E61;D30TCIF1;WP3NQ170E62;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ180E62;WP2.3NQ150E61A;WP2.5NQ155E62;WP2.5NQ165E62;WP25Q151E62;WP25Q145E62;WP3H185E62 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2499;2289;2970;2490;2490;2780;2780;2970;2977;2970;2289;2289;2289;2493;2493;2289;2493;2493;2289;2289;2982 |
| 功率 | 110;96;118;110;118;96;115;110;125;125;103;103;110;125;132;110;114;120;109;105;135 |











