CL5100XLJ6ASX型旅居车
| 产品名称 | CL5100XLJ6ASX型旅居车 |
| 外型尺寸 | 5995×2550×3800,3650 |
| 总质量 | 10495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 10000 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110,100 |
| 整车说明 | 该车配备桌椅、卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营; 仅采用3600mm轴距底盘改装; 该车以裙边结构作为侧防护,后防护材质为Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490; ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300,选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3; 该车安装有工作灯,行驶过程中不点亮,仅在驻车作业时起照明作用; 该车具有升顶拓展机构,仅在驻车状态下使用; 选装限速装置,限速100km/h; 前轴悬架形式仅选用空气悬架. |
| 底盘型号 | ZZ5186XXYK361GF1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3600,4200,4500 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 385/65R22.5/445/65R22.5 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07.27-60; MC07.31-60; MC07H.33-60; MC07H.35-60; WP8.350E61;MC07H.31-61;MC07H.33-61;MC07H.35-61;MC07.27-61 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6870; 6870; 7360; 7360; 7800;7360;7360;7360;6870 |
| 功率 | 202; 228; 240; 257; 257;228;240;254;202 |










