CL5097XRY6BXW型易燃液体厢式运输车
| 产品名称 | CL5097XRY6BXW型易燃液体厢式运输车 |
| 外型尺寸 | 6300,6100,6050,5995×2550,2500,2450,2400,2350,2300,2250,2200,2150,2110,2060,2050×3170,3070,2970,2870,2770,3130,3030,2930,2830,2730 |
| 总质量 | 9100 |
| 额定质量 | 5060,4995,5270,5205,5410,5345 |
| 整备质量 | 3910,3700,3560 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 该车为危险品运输车,车厢顶部封闭且不可开启;运输介质具有独立容器(瓶)包装、介质类项号:3。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61,D30TCIF1,NV30-C6B,WP3NQ160E61,CY4SK661,WP4.1NQ190E61,F3.8NS6B190,D40TCIF1,F2.8NS6B156,D25TCIF1对应油耗值分别为16.26,16.43,17.06,17.10,17.62,17.49,17.38,16.84,16.18,17.28。左右侧面防护及后部防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接加螺栓连接,后部防护采用焊接连接。后下防护断面尺寸:100×50(mm),离地高度:420mm。仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。该车型选装采用直接供电方式的ETC车载装置。随底盘选装驾驶室,选装不带侧开门;整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:6300/3280/1160/1860,6100/3280/1160/1660,6050/3280/1160/1610,5995/3280/1160/1555,6300/3280/1180/1840,6100/3280/1180/1640,6050/3280/1180/1590,5995/3280/1180/1535。 |
| 底盘型号 | ZZ1097H3815F191Z |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3280,3360,3600,3800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4SK661;D40TCIF1;WP3NQ160E61;D30TCIF1;F2.8NS6B156;D25TCIF1;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;WP4.1NQ190E61;F3.8NS6B190;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ155E62;WP2.5NQ165E62;WP25Q151E62;WP25Q145E62;WP2.5NQ180E62;WP3H185E62;WP3H190E62 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 4087;4052;2970;2977;2780;2499;3093;2289;4088;3800;2490;2490;2780;2289;2289;2289;2493;2493;2493;2289;2289;2493;2982;2982 |
| 功率 | 135;135;118;125;115;110;120;96;140;140;110;118;96;103;103;110;125;114;120;109;105;132;135;140 |










