SCL5130XLCFCEV型燃料电池冷藏车
| 产品名称 | SCL5130XLCFCEV型燃料电池冷藏车 |
| 外型尺寸 | 8530×2550×3650 |
| 总质量 | 13495 |
| 额定质量 | 5570 |
| 整备质量 | 7730 |
| 排放标准 | |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;允许外接充电;储能装置种类/储能装置生产企业::磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;燃料电池种类/生产厂家:氢-空型质子交换膜燃料电池/恒动氢能(北京)科技有限公司;电机额定/峰值功率分别为:80KW/160KW;防护所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护的结构为裙边结构,侧后防护的材料均为Q235A,侧后防护连接方式均为螺栓连接,后防护截面尺寸:120mm×60mm,后防护离地高度:400mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:制冷,制冷机组;其他说明:选装ETC车载装置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
| 底盘型号 | EQ1131KACFCEVJ1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4700 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 255/70R22.5 16PR |
| 燃油种类 | 氢气 |
| 发动机型号 | TZ370XS-LKM1108 |
| 生产企业 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 排量 | 0 |
| 功率 | 160 |











