LZ5071XLCL2AZBEV1型纯电动冷藏车
| 产品名称 | LZ5071XLCL2AZBEV1型纯电动冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5998×2220×3050 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3365 |
| 整备质量 | 3800 |
| 排放标准 | |
| 最高车速 | 88 |
| 整车说明 | 选装导流罩.车厢顶部封闭,不可开启. 侧防护装置为护栏式结构,材质为Q235A钢板,选装侧防护装置为裙板式结构,材质为Q235A钢板,后防护材料采用Q235A钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高度485mm.电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/力神动力电池系统有限公司.电机种类/电机型号/电机生产企业/电机控制器型号/电机控制器生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ365XSB05/精进电动科技股份有限公司/KTZ57X34SB05/精进电动科技股份有限公司/89kw/160kw.ABS型号/企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装绿玻璃.选装尾灯.可选ETC车载装置. |
| 底盘型号 | LZ1071L2AZBEVT |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 纯电动 |
| 发动机型号 | TZ365XSB05 |
| 生产企业 | 精进电动科技股份有限公司 |
| 排量 | / |
| 功率 | 160 |











