HCL5320XLCCA6型冷藏车
| 产品名称 | HCL5320XLCCA6型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 11995×2600×3995 |
| 总质量 | 32000 |
| 额定质量 | 17870 |
| 整备质量 | 14000 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105,89 |
| 整车说明 | ABS型号:CM4XL,ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装平顶驾驶室,选装排半驾驶室,选装导流罩,前轴选装盘式制动器,左侧单油箱和解放标,选装双油箱,选装不同款式同等功率的制冷机组,制冷机组可前置,内置或底置,选装厢体侧面无开门结构,选装后部开门四锁杠形式,后门可选装通风口;发动机/最大净功率(kW)/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DM2-42E6/309/36.5,CA6DM2-46E6/338/36.5;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):一、侧防护采用材质为Q235,连接方式为螺栓连接,二、后防护截面尺寸为150mm×80mm,材质为Q345B,连接方式为螺栓连接,离地高度470mm;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:装ETC车载装置。 |
| 底盘型号 | CA1320P66K24L7T4E6 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,2100+3900+1350 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 12R22.5,295/80R22.5,275/80R22.5 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA6DM2-42E6;CA6DM2-46E6;CA6DM3-56E6;CA6DM3-50E6;CA6DM2-42E61;CA6DM2-46E61;CA6DM2-46E66;CA6DM2-42E66;CA6DM2-40E66;CA6DM3-56E66;CA6DM3-50E66;CA6DM3-52E66;CA6DM3-58E66;CA6DM2-49E66;CA6DM2-48E66;CA6DM3A58E66 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050;11050;12520;12520;12520;12520;11050;11050;12520 |
| 功率 | 312;341;415;370;312;341;341;312;297;415;370;386;430;363;356;430 |











