CLH5041XLCJ6型冷藏车
| 产品名称 | CLH5041XLCJ6型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5452,5652×1972×2470,2855 |
| 总质量 | 3510 |
| 额定质量 | 1005,885 |
| 整备质量 | 2310,2430 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 120 |
| 整车说明 | 1、驾驶室与冷藏室有隔板有效隔离,车厢顶部封闭不可开启。2、随底盘选装中网、轮罩盖;选装功率相当的制冷机组;选装踏板时车长5652mm,对应后悬1100mm。3、ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。4、底盘型号和发动机型号与油耗申报值(L/100km)对应关系:JX6570T-M6/JX493ZLQ6/8.3,JX6570T-M6/JX493ZLQ6B/8.6,JX6571T-M6/JX493ZLQ6/9.5,JX6571T-M6/JX493ZLQ6B/8.6。5、该车型可选装采用直接供电方式的 ETC车载装置。6、选装高顶时对应整车高2855mm,选择低顶时对应整车高2470mm。 |
| 底盘型号 | JX6570T-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3570 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 225/65 R16C |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX493ZLQ6;JX493ZLQ6B |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2771;2771 |
| 功率 | 85;90 |











