CLA5020XLCCA6型冷藏车
| 产品名称 | CLA5020XLCCA6型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 4500,4300×1710×2580 |
| 总质量 | 2175 |
| 额定质量 | 695 |
| 整备质量 | 1360 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 车厢顶部密封,不可开启。选装中护栅,选装前雾灯。ABS生产企业/型号:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司/RL-102;JL473QH型号发动机对应的油耗值为6.4L/100km;该车型可选装直接供电ETC装置. |
| 底盘型号 | CA1020ACLE6-1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2500,2700 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 165/70R14LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | JL473QH |
| 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 排量 | 1480 |
| 功率 | 78.5 |











