CLQ5022XLC6SC型冷藏车
| 产品名称 | CLQ5022XLC6SC型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 4805×1715×2160 |
| 总质量 | 2350 |
| 额定质量 | 555 |
| 整备质量 | 1665 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输;选装后部对开门、背掀门;背掀门后门选装不同款式装饰条,后对开门选装不同款式的后门把手,选装不同款式前格栅;选装钢轮毂、铝轮毂,选装不同款式车轮装饰罩;DAM15KR发动机最大净功率为80kW,对应油耗值(L/100km)为7.5;ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司;在最后排座位的后方安装具有足够强度的板式隔离装置;车厢顶部封闭,不可开启. |
| 底盘型号 | SC5023XXYAA6 整车 河北长安汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3050 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 185R14LT,195/70R15C |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 |
| 功率 | 85 |











