CLQ5034XLC6SC型冷藏车
| 产品名称 | CLQ5034XLC6SC型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5600,5550,5500×1920,1880,1830×2720 |
| 总质量 | 3495 |
| 额定质量 | 1465 |
| 整备质量 | 1900 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | ABS型号:WX80;ABS生产企业:浙江万向精工有限公司;发动机净功率值:DAM15KR(80kW);发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM15KR(7.8);车厢顶部封闭且不可开启;该车箱体内外蒙皮材质为:FRP复合板、CFRT复合板、铝板、不锈钢板,保温层材质为:挤塑板、聚氨酯板;专用功能及装置:装备制冷机组等专用设备;其他说明:选装ETC车载装置;选装不同冷机外观及箱体外观;该车整备质量包含备胎,灭火器,随车工具. |
| 底盘型号 | SC1031DBAD6 二类 河北长安汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3400 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R14LT |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 |
| 功率 | 85 |











