CL5040XLCB6WX型冷藏车
| 产品名称 | CL5040XLCB6WX型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5995×2300, 2260×3230 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1100 |
| 整备质量 | 3200 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105 |
| 整车说明 | ABS型号及厂家对应关系:液刹:ABS系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司,气刹:ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:F2.8NS6B131(93kw);选装描述:随底盘选装驾驶室,选装前围和灯具。选装不带侧门时车宽2260mm;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F2.8NS6B131(10.8);侧后防护情况:左右侧面及后下部防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):465;车厢顶部封闭且不可开启;选装采用直接供电方式的ETC车载装置。选装同等功率制冷机组,外观形状可不同。选装不带侧门时图片。整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量),备胎。 |
| 底盘型号 | BJ1048V9JD6-F3 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | F2.8NS6B131 |
| 生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 2780 |
| 功率 | 96 |











