CL5042XLCB6WX型冷藏车
| 产品名称 | CL5042XLCB6WX型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5735×1900×2770 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1815 |
| 整备质量 | 2550 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105 |
| 整车说明 | ABS系统控制方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:Q23-115E60(82kw),Q23-115C60(82kw);选装描述:随底盘选装驾驶室,选装前围和灯具,侧面可选装不开门。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-115E60(11.12),Q23-115C60(11.40);侧后防护情况:左右侧面及后下部防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护:断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):400;车厢顶部封闭且不可开启;选装采用直接供电方式的ETC车载装置。整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量),备胎。 |
| 底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2850 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-115E60 Q23-115C60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300 2300 |
| 功率 | 85 85 |











