CLQ5023XLC6SC型冷藏车
| 产品名称 | CLQ5023XLC6SC型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 4495×1680×2200,2180 |
| 总质量 | 2260 |
| 额定质量 | 620 |
| 整备质量 | 1510 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 120 |
| 整车说明 | 该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输;ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;DAM16KR发动机最大净功率为85kW,对应油耗值为7.4(L/100km);在最后排座位的后方安装具有足够强度的板式隔离装置;车厢顶部封闭,不可开启;安装直接供电式ETC车载装置;选装内部隔断样式. |
| 底盘型号 | SC5021XXYVQ6B1 整车 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2930 |
| 轮胎数 | 2 |
| 轮胎规格 | 195/65R15 |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM16KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1597 |
| 功率 | 90 |











