CLW5044XLC6DP型冷藏车
| 产品名称 | CLW5044XLC6DP型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5950×2140×2860 |
| 总质量 | 4480 |
| 额定质量 | 1495,1430 |
| 整备质量 | 2855 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 120 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭不可开启.发动机净功率为93kW,发动机型号SOFIM8140.43S6,油耗值为11.29L/100km.发动机净功率为88kW,发动机型号SOFIM8140.47Z6,油耗值为10.62L/100km;侧防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后防护材料:Q235A,后部防护与车架采用螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):100×220,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统控制器型号3550B500;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.选装直接供电方式的ETC.整备质量包含:随车工具、备胎.货箱重量(含侧防护、挡泥板、制冷机组)970kg,货厢材质:内外玻璃钢,中间聚氨酯保温板,货厢厚度均为:80mm. |
| 底盘型号 | NJ1046AFC 二类 南京汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3310 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | SOFIM8140.43S6 SOFIM8140.47Z6 |
| 生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
| 排量 | 2798 2499 |
| 功率 | 95 90 |











