WLQ5029XLCLEQUA型冷藏车
| 产品名称 | WLQ5029XLCLEQUA型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 4790×1740×2450 |
| 总质量 | 2150 |
| 额定质量 | 590 |
| 整备质量 | 1430 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启.该车型可选装直接供电方式的ETC车载装置.选装翼子板无DVVT标识.选装另一种:前保险杠,前盖装饰板;选装其它厂家功率相当的制冷机组;选装不带侧开门货厢总成,其它外观货厢总成.LAR发动机最大净功率为72kW.油耗值为6.8L/100km.ABS型号/生产企业:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS9/博世汽车部件(成都)有限公司,RedABS5/联创汽车电子有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,YF9/山东元丰汽车电控系统有限公司.货厢材质/规格:底板材质为聚氨酯复合板+玻璃钢,厚度为60mm;侧板材质为聚氨酯复合板+玻璃钢,厚度为60mm.货厢重量为362kg.整备质量对应的配件:包含千斤顶,标准工具包,备胎,不含灭火器. |
| 底盘型号 | LZW1029LEQUA 二类 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3050 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 175/75R14C 99/98 |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | LAR |
| 生产企业 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 排量 | 1485 |
| 功率 | 75 |











