SX5189XLCLA721F2型冷藏车
| 产品名称 | SX5189XLCLA721F2型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 12000×2600×4000 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 8970,8905 |
| 整备质量 | 8900 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1.该车仅在7200mm的轴距上改装.准乘人数(人)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)对应关系为:2/8900/8970,3/8900/8905.2.选装同系列驾驶室,选装同系列加长驾驶室,选装导流罩、遮阳罩、保险杠、顶置空调、中置摄像头、侧门外观、高顶驾驶室顶盖外观、无后窗外观、后视镜外观,选装翼子板、后防护、前后组合灯具、导静电拖地带,选装车架左右两侧底盘布置,可选装后处理、油箱、尿素箱、电瓶箱、铁质储气筒、铝合金储气筒、工具箱;货箱侧面选装单开门、双开门、联动门、对开门、侧拉门和不开门等不同形式侧门,后门和侧门,可选装盒式暗锁或明挂锁,后门可选装四杠四锁结构.选装功率相当的不同厂家的制冷机组,制冷机位于货箱内部、货箱前上部、车架侧下部.顶部封闭,不可开启.选装液压尾板(液压尾板质量为550kg,液压尾板收起时的水平长度为300mm).3.侧后防护所用材料均为:Q235,连接方式:螺栓连接或焊接,选装圆形后防护时,断面尺寸(mm):Φ120,选装方形后防护时,断面尺寸(mm):50×120,后防护离地高度(mm):450,500.4.ABS装置生产厂家(型号):西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V),广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(CM4XL-4S/4M),采埃孚商用车系统(青岛)有限公司(ABS-E 4S/4M).5.安装有带卫星定位功能的行驶记录仪.6.装YCK05240-60,YCS06270-60,WP4.6NQ220E61,WP4.6NQ220E61A,WP4.6NQ220E62,WP4.6NQ240E62,WP6H245E61,WP6H270E61,D4.5NS6B220,B6.2NS6B230,B6.2NS6B245,B6.2NS6B260,D6.7NS6B230,D6.7NS6B260,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320,WP7H320E68,WP7H300E68,WP7H270E68,WP7H245E68,WP6H270E68S,WP6H290E68S,D4.5NS6B240、B7.0NS6B330、B6.2NS6B290发动机时,油耗申报值均为26.0L/100km.7.该车型可选装直接供电式ETC车载装置. |
| 底盘型号 | SX1189LA1F2 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5000,5700,6150,7200,5300,5900,6500,4700 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D6.7NS6B260;YCS06270-60;WP4.6NQ220E61;D4.5NS6B220;YCK05240-60;WP6H270E61;WP6H245E61;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;B6.2NS6B230;D6.7NS6B230;D6.7NS6B290;D6.7NS6B320;WP4.6NQ220E61A;WP7H320E68;WP7H300E68;WP7H270E68;WP7H245E68;WP4.6NQ220E62;WP4.6NQ240E62;YCS06300-61A;WP6H270E68S;WP6H290E68S;D4.5NS6B240;B7.0NS6B330;B6.2NS6B290 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;康明斯公司(Cummins Inc.);东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 6700;6234;4580;4500;5132;6220;6220;6200;6200;6200;6700;6700;6700;4580;6800;6800;6800;6800;4580;4580;6442;5496;5496;4500;7000;6200 |
| 功率 | 191;199;162;162;176;199;180;191;180;169;169;213;231;162;235;221;199;180;162;177;221;195;213;176;243;213 |











