CLY5317GJB30E69型混凝土搅拌运输车
| 产品名称 | CLY5317GJB30E69型混凝土搅拌运输车 |
| 外型尺寸 | 10300,9995×2520×3995 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 17000 |
| 整备质量 | 13870 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 82 |
| 整车说明 | 罐体搅动容量为7.79立方米,罐体尺寸:长6100(mm),最大直径2240(mm),罐体安装角度14.6°.侧面防护装置材料为铝合金材质,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料为Q235-A,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸120×50(mm),离地高:500(mm).整车长=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系:10300=1430+1800+3050+1350+2670,10300=1430+1800+3025+1400+2645,10300=1430+1800+3000+1400+2670,9995=1430+1800+3050+1350+2365,9995=1430+1800+3025+1400+2340.9995=1430+1800+3000+1400+2365.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用底盘钢板弹簧悬架型式.选装发动机MC07.31-60,MC07.34-60的油耗值(L/100km)均为36.9;选装发动机WP8.350E61,WP8.350E61A,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60,WP9H350E62油耗值(L/100km)均为36.8;选装发动机WP10H400E62的油耗值(L/100km)为37.1;选装发动机MC11.44-60的油耗值(L/100km)为37.2.选装发动机MC07H.35-60油耗值(L/100km)为36.12.选装发动机WP8.350E62的油耗值(L/100km)为36.71.随底盘选装驾驶室,选装后风窗,选装遮阳罩,选装前保险杠,选装翼子板,选装侧门观察窗,选装金色标识,选装尿素箱、电瓶箱、储气筒、后处理防护罩、后视镜等零部件布置结构,选装塑料轮罩材质.可不选装驾驶室顶部天线.选装后部支撑拉杆、进料斗、翻转接料斗、搅拌液压管路、操控结构、散热器型式.该车型可选装ETC车载装置.选装铝合金工具箱、主槽、接料槽、进料斗、上水管路结构型式、减速机驱动型式. |
| 底盘型号 | ZZ1317N306GF1 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07H.35-60;WP10H400E62;MC11.44-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.31-60;MC09.38-60;WP9H350E62;MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP8.350E61A;WP8.350E62;MC07H.35-61;WP7H320E62;WP8H360E62;WP8H360E62A;WP8H360E62B;WP8H380E62;MC11H.40-61;MC11H.43-61;MC11H.46-61;WP8T340E62;WP8T360E62;WP8T380E62 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 7360;9500;10518;6870;8765;6870;8765;8800;8765;7800;6870;7360;10518;10518;10518;7800;7800;7360;6800;8240;8240;8240;8240;11050;11050;11050;8240;8240;8240 |
| 功率 | 257;294;327;240;260;228;279;257;260;257;251;240;297;319;341;257;257;254;235;265;265;265;279;297;319;341;250;265;279 |











