CL5030JSQ6CG型随车起重运输车(已撤销)
| 产品名称 | CL5030JSQ6CG型随车起重运输车(已撤销) |
| 外型尺寸 | 5700,5550×1850×2290 |
| 总质量 | 3340 |
| 额定质量 | 870 |
| 整备质量 | 2340 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): CG1.2ZA2:1200, 580;ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM16KR的油耗申报值为9.1L/100km;该车型可选装直接供电式ETC车载装置,带OBD。 |
| 底盘型号 | KMC1033Q360D6 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3600,3450 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM16KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1597 |
| 功率 | 90 |











