CLW5042TFZBHA型防撞缓冲车
| 产品名称 | CLW5042TFZBHA型防撞缓冲车 |
| 外型尺寸 | 5680,5600×2030,2000×2830,2650,2080 |
| 总质量 | 4150 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3825 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护与专用装置焊接连接,后部防护断面尺寸(高×宽)(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380;随底盘选装驾驶室,ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司:选装卧式撞缓冲装置,整车尺寸(长×宽×高)(mm):5600×2000×2080,选装指示灯位置。 |
| 底盘型号 | JX1041TSCB26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800 |
| 轮胎数 | 6,4 |
| 轮胎规格 | 6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,185/75R16C,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D20TCIF12;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F;D20TCIF17 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2892;2771;2478;2499;2478;2499;1999 |
| 功率 | 90;85;90;105;90;105;95;103 |











