CL5042TFZCDP型防撞缓冲车
| 产品名称 | CL5042TFZCDP型防撞缓冲车 |
| 外型尺寸 | 5952×2015×3130 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4170 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 专用功能及装置描述:专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安全防护;左右侧面防护装置材料:Q235碳钢,连接方式为焊接加螺栓连接;后下部防护材料:Q235碳钢,连接方式为焊接连接,后下部防护断面尺寸(宽x高)(mm):50x110,离地高度(mm):460;ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。选装防撞包样式。 |
| 底盘型号 | CA1040P40K51L2RBE6A85 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA4DB1-13E6;CA4DB1A13E6;CA4DB1-13E68;CA4DB1A13E68;CA4DB1A14E68 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 2207;2207;2207;2207;2207 |
| 功率 | 95;95.2;95;95;100 |











