CL5257TQZ6ZQ型清障车
| 产品名称 | CL5257TQZ6ZQ型清障车 |
| 外型尺寸 | 12330,10430×2550×3035,3150 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 14100,14800,13500 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80,89,110 |
| 整车说明 | 该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运。主要专用装置为托臂、平板、绞盘、钢丝绳、油缸。整备14100时对应托举质量(kg):10770kg(2人),10705kg(3人),整备14800时对应托举质量(kg):10070kg(2人),10005kg(3人),整备13500时对应托举质量(kg):11370kg(2人),11305kg(3人)。整车长度/轴距/前悬/后悬/(mm)对应关系为:12330/1800+5600/1430/3500,10430/1800+3700/1430/3500。左右侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护为专用装置托臂替代:离地高为430mm。随底盘选装驾驶室;随底盘选装限速装置,限速80或89km/h。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。选装侧卧绞盘。随底盘选装尿素罐、电瓶、后处理安装位置。随底盘选新款TX驾驶室。选装上下边梁有孔外形和随底盘选装圆弧挡泥板。选装翻转板样式。 |
| 底盘型号 | ZZ1257N56CGF1 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 1800+4600,1800+5200,1800+5600,1800+4100,1800+3700,2100+5300 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 315/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07.25-60;MC07H.33-60;MC07.33-60;WP9H350E62;WP6H245E61;MC07H.35-60;MC07.31-60;WP8.350E61;WP6H270E61;MC07H.29-60;MC07.29-60;MC05H.25-60;MC07.27-60;WP7.270E61;MC07.34-60;WP7.300E61;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;WP8.320E62;WP8.350E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;MC07H.33-61;MC07H.35-61;MC07H.31-61;WP8T360E62 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6870;7360;6870;8800;6220;7360;6870;7800;6220;7360;6870;4910;6870;7470;6870;7470;6800;6800;6800;6800;7800;7800;6870;6870;6870;7360;7360;7360;8240 |
| 功率 | 188;240;240;257;180;257;228;257;199;213;213;180;202;199;251;220;180;199;221;235;235;257;190;202;213;240;254;228;265 |











