CL5070ZYS6AQC型压缩式垃圾车
| 产品名称 | CL5070ZYS6AQC型压缩式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 6620,6720×2100,2150×2700 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 1730,1250,1665,1185 |
| 整备质量 | 5500,5980 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 1.该车仅采用3308mm轴距的底盘,该车主要用于城镇环卫垃圾的收集与清运,专用装置为垃圾箱和压缩系统,选装不同工作装置,①当选装三角斗工作装置时:外形长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)的对应关系:6720/1040/3308/2062/310,6720/1055/3308/2047/310;②当选装翻桶工作装置时:外形长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)的对应关系:6620/1040/3308/2062/210,6620/1055/3308/2047/210;2.侧防护材料为Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,下缘离地高为350mm;3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;4、随底盘选装驾驶室;5、仅选用的发动机型号与油耗申报值(L/100km)对应关系为:CA4DB1-11E6/16.3, CA4DB1-13E6/16.2, CY4BK461/16.2, CY4BK161/16.2, D20TCIF1/16.3, D20TCIF11/16.3, D20TCIF61/15.99,H20-120E60/14.9, M9T-600-16.2,Q23-115E60/14.5, Q23-132E60/15.7, Q23-136E60/15.7, Q25-152E60/16.05,Q25N-152E60/16.05,Q28-130E60/15.9,YCY24120-60/16.3,YCY24140-60/16.3,YCY24155-61A/15.42, YN25PLUS160B/16.03,ZD25D16-6D/16.3,ZD30D16-6N/16.3;该车选装直接供电式ETC车载装置。选装左边带爬梯,选装无阀箱外观,选装箱体外观,选装后部外观。当整备质量为5500kg时,对应的载质量为:1730kg(2人),1665kg(3人),当整备质量为5980kg时,对应的载质量为:1250kg(2人),1185kg(3人)。选装底盘附件储气筒尿素罐安装位置。选装方形挡泥板。 |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2700,2950,3308,3600,3800,2800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;Q25N-152E60;ZD25D16-6D;Q25D-162E60;Q25A-150E60 ;Q23D-143E60 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493;2499;1999;2360;2496;2499;2496;2496;2300 |
| 功率 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112;114;103;113;112;120;116;110;103 |











