CLT5120ZYSEQ6A型压缩式垃圾车
| 产品名称 | CLT5120ZYSEQ6A型压缩式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 7500,7550,7687,7680,7380,7430,7567,7560,7205,7255,7392,7385,7160,7210,7347,7340×2270,2350,2400×2900,3100,3200 |
| 总质量 | 11995 |
| 额定质量 | 5060,5125,4900,4965,4500,4565 |
| 整备质量 | 6740,6900,7300 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 103,89 |
| 整车说明 | 该车专用装置为垃圾箱体及液压系统装置,主要用于垃圾的收集,转运作业;选装后部翻转装置;整车长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):7500/1130/2230/340,7550/1180/2230/340,7687/1317/2230/340,7680/1310/2230/340,7380/1130/2230/220,7430/1180/2230/220,7567/1317/2230/220,7560/1310/2230/220,7205/1130/2230/45,7255/1180/2230/45,7392/1317/2230/45,7385/1310/2230/45,7160/1130/2230/0,7210/1180/2230/0,7347/1317/2230/0,7340/1310/2230/0.侧防护材料为:Q235碳钢,连接方式为:螺栓连接,后部防护为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):430.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机型号/油耗申报值(L/100km)对应关系为:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,H30-165E60/21.0,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,YCY30165-60/21.3,Q28-130E60/20.9,CA4DD2-18E6-30/20.3,D4.0NS6B195/21.3;该车型可选装直接供电ETC车载装置.选装样车侧面样式.采用底盘3800mm轴距改装.随底盘选装限速装置,限速89km/h.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置. |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68;YCY30170-60;YN25PLUS160B;Q25D-160E60 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440;2440;2970;2499;2496 |
| 功率 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118;125;125;114;116 |










