CLW5189ZYS06WL型压缩式垃圾车
| 产品名称 | CLW5189ZYS06WL型压缩式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 9100,8920,8940,8820,8320×2550×3500,3450,3400 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 6520,6455,5820,5755 |
| 整备质量 | 11350,12050 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80,89,101 |
| 整车说明 | 该车主要专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面均采用螺栓连接.后部防护由专用装置替代,离地高度为(mm):500.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/26.91,WP4.6NQ220E61/26.07,WP6H245E61/26.32,MC05H.25-60/25.35,WP6H270E61/25.34,WP7H300E62/22.06,WP4.6NQ220E62/26.61,WP4.6NQ240E62/25.90,MC07.29-61/26.08,WP6T300E62/ 25.78.19.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.该车为翻桶装置样式,选装落地斗装置样式,三角斗装置样式,摆臂装置样式.选装不同工作装置时整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):①翻桶装置:9100/1430/(4700)/2570/400,②落地斗装置:8920/1430/(4700)/2570/220,③三角斗装置:8940/1430/(4700)/2570/240,④摆臂装置:8820/1430/(4700)/2640/50,8620/1430/(4500)/2640/50, 8320/1430/(4200)/2640/50.仅选用10.00R20 18PR 轮胎.仅采用钢板弹簧悬架.后部选装工作灯,起夜间照明作用,行驶过程不能点亮.随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘型号 | ZZ1187K501GF1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07.25-60;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC07.29-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;WP6H245E61;MC07H.29-60;WP6H270E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP4.6NQ200E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;WP4.6NQ240E62;WP6T260E62;WP6T280E62;WP6T290E62;WP6T300E62;MC07H.29-61;MC07H.27-61 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6870;4580;6870;6870;4910;4910;4910;6220;7360;6220;6800;6800;6800;6800;4580;4580;6870;6870;6870;4580;5496;5496;5496;5496;7360;7360 |
| 功率 | 188;162;202;213;180;166;147;180;213;199;162;180;199;221;147;162;190;202;213;177;191;206;213;221;213;202 |











