CL5188ZYS6AQC型压缩式垃圾车
| 产品名称 | CL5188ZYS6AQC型压缩式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 9310,9610×2550×3600 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 6360,6295,6020,5955 |
| 整备质量 | 11510,11850 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 120,101,89 |
| 整车说明 | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。仅采用5000mm和4700mm轴距的底盘。仅用钢板弹簧悬架型式,该车可选装箱体外观,选装翻桶装置带不同样式密封盖,选装翻桶装置,选装摆臂装置选装翻斗装置,选装全密封斗装置;整车外形长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系为:9310=1430+4700+2930+250,9610=1430+5000+2930+250。当整备质量为11510kg时,对应的载质量为:6360kg(2人),6295kg(3人);当整备质量为11850kg时,对应的载质量为:6020(2人),5955(3人);2、侧防护材料采用Q235,螺栓加焊接方式连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:430mm。3、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;仅采用的发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系: MC07.25-60/26.91,MC07.25-61/26.91,MC07.27-60/26.91,MC07.27-61/26.91,MC07.29-60/26.08,MC07H.29-60/26.08,MC07.29-61/26.08,WP4.6NQ200E62/26.07,WP4.6NQ220E61/26.07,WP4.6NQ220E62/26.61,WP4.6NQ240E62/25.90,WP6H245E61/26.32,WP6H270E61/25.34,WP7H220E62/25.87,WP7H245E62/25.87,WP7H270E62/25.87, WP7H300E62/25.87;4、可选装直接供电式ETC车载装置。选装限速装置,最高车速(km/h)为89或101。后部选装工作灯,仅在夜间驻车状态下起照明作用,行驶过程中不可点亮。仅用轮胎规格:295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR。 |
| 底盘型号 | ZZ1187K501GF1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07.25-60;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC07.29-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;WP6H245E61;MC07H.29-60;WP6H270E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP4.6NQ200E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;WP4.6NQ240E62;WP6T260E62;WP6T280E62;WP6T290E62;WP6T300E62;MC07H.29-61;MC07H.27-61 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6870;4580;6870;6870;4910;4910;4910;6220;7360;6220;6800;6800;6800;6800;4580;4580;6870;6870;6870;4580;5496;5496;5496;5496;7360;7360 |
| 功率 | 188;162;202;213;180;166;147;180;213;199;162;180;199;221;147;162;190;202;213;177;191;206;213;221;213;202 |










