CLW5160GLQALY型沥青洒布车
| CLW5160GLQALY型沥青洒布车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5160GLQALY型沥青洒布车 | 外型尺寸(mm) | 7650×2400×2880 |
| 整车型号 | CLW5160GLQALY | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 16000 | 接近/离去角(°) | 22/12 |
| 额定质量(kg) | 7820,7755 | 前悬/后悬(mm) | 1220/2430 |
| 整备质量(kg) | 8050 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1.该车为专用作业车辆,该车的专用装置为:沥青洒布装置,用于路面施工及养护,仅采用4000(mm)轴距底盘改装,罐体总容积9.04立方米,罐体有效容积8.60立方米,罐体尺寸为(直线长×长轴×短轴):3500×2300×1520(mm),罐体保温层厚度50mm,运输介质为乳化沥青,密度900千克/立方米;2.车辆侧防护材料为Q235A,采用焊接连接方式,后防护由专用装置代替,下边缘离地高500mm;3.ABS厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为:CM4XL-4S/4M. | ||
| CLW5160GLQALY型沥青洒布车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | YTQ1161LL47A0 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1800,1840 |
| 轴距(mm) | 4700,4200,4000,4500 | 后轮距(mm) | 1800 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| CLW5160GLQALY型沥青洒布车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP4.1NQ190E61;WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 4088;2970 | 140;125 |









