CLW5310TXBALY型沥青路面热再生修补车
| CLW5310TXBALY型沥青路面热再生修补车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CLW5310TXBALY型沥青路面热再生修补车 | 外型尺寸(mm) | 9600×2550×3520 |
| 整车型号 | CLW5310TXBALY | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 19/13 |
| 额定质量(kg) | 14870,14805 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1795 |
| 整备质量(kg) | 16000 | 最高车速(km/h) | 80,89,110 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车专用装置为沥青混合料加热及搅拌装置,主要用于沥青路面坑槽修补的专用作业.该车仅选用轴距(mm)1800+3175+1400的底盘改装.侧防护和后防护材质均为Q235A,侧防护和后防护连接方式均为焊接连接,后防护截面尺寸(高×宽)mm:120×60,离地高度500mm.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。随底盘选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。 | ||
| CLW5310TXBALY型沥青路面热再生修补车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1317N326GF1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
| 轴距(mm) | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1800+3200+1350,1800+3175+1400,1800+3800+1350,1800+3775+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 |
| CLW5310TXBALY型沥青路面热再生修补车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP8.350E61;MC07.34-60;WP9H350E62;MC07H.35-60;MC07H.29-60;MC07.31-60;MC07H.33-60;MC11.40-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC07H.35-61 | 潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 7800;6870;8800;7360;7360;6870;7360;10518;10518;10518;7360 | 257;251;257;257;213;228;240;297;297;319;254 |









