CLW5160TSYASL型宿营车
| 产品名称 | CLW5160TSYASL型宿营车 |
| 外型尺寸 | 10480,10280,9880,9680,9070,8870×2540×3960 |
| 总质量 | 16495,16095 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 16365,16300,15965,15900 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,110 |
| 整车说明 | 该车装备有折叠床铺,空调,卫浴等具有野外宿营保障功能的专用装置,主要用于野外宿营.侧面防护采用裙板结构,后下部防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用螺栓连接+焊接连接,后部防护断面尺寸(mm)140×50,后部防护离地高度(mm):400.选装限速装置,限速89km/h,ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3.停车作业时车厢可向外拓展.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10480/5800/1450/3230,10280/5600/1450/3230,9880/5200/1450/3230,9680/5000/1450/3230,9070/4700/1450/2920,8870/4500/1450/2920.随底盘选装驾驶室.选装不同外观及内饰. |
| 底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07.29-60;MC07.31-60;MC07.33-60;MC07.25-60;WP7.270E61;WP6H245E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07.34-60;MC07.27-60;MC05H.25-60;WP8.350E61;WP7.300E61;WP6H270E61;MC07H.29-60;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;MC07H.31-61;MC07H.33-61;MC07H.35-61;MC07H.35P-61 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6870;6870;6870;6870;7470;6220;7360;7360;6870;6870;4910;7800;7470;6220;7360;6800;6800;6800;6870;6870;6870;7360;7360;7360;7360 |
| 功率 | 213;228;240;188;199;180;257;240;251;202;180;257;220;199;213;199;221;235;190;202;213;228;240;254;258 |











